Produktuen parametroak
| Ekoizpen Eredua | HJ-IG4823S(E-19) | HJ-IG4853S(E-21) |
| PV Sarrera Data | ||
| Gehienezko sarrera-potentzia | 3KW | 4.5KW |
| MPPT funtzionamendu-tentsio-tartea | 50V - 550V | |
| Zirkuitu Laburren Korronte Max | 20A | |
| MPPT jarraitzaile kopurua | 1 | |
| Korronte alternoko datuak | ||
| Energia nominala | 2KW | 3KW |
| Tentsio nominala | 220 / 230 / 240V | |
| Maiztasun nominala | 50HZ / 60HZ | |
| Gehieneko korrontea | 10A | 15A |
| Power Factor | >0.99 (0.8 aurreratu ~ 0.8 atzeratu) | |
| Babes | ||
| Babes | DC alderantzizko polaritate babesa Uharteen aurkako babesa AC Zirkuitu Laburreko Babesa Hondar Korronteen Jarraipen Unitatea Isolamendu Erresistentziaren Monitorizazioa Lurreko akatsen jarraipena Sarearen jarraipena Py Kateen Monitorizazioa Surge Babesteko |
|
| Datu orokorrak | ||
| Eragile tenperatura | -30°C ~ +60°C | |
| Hozketa | Natural | |
| Hezetasun erlatiboa | 0 ~% 100 | |
| Display | LCD / LED + APP | |
| komunikazioa | RS485/WiFi/4G | |
| instalazioa | horma-muntatutako | |
| Babes Gradua | IP66 | |
| Tamaina (W*D*H) | 270 x 250 x 130 mm | |
| Pisua | 6Kg | |
| Ziurtagiria | ||
| Ekoizpen Ziurtagiria | IEC/EN 62109-1/2, IEC/EN 61000-6-1/3, EN50549, IEC61727/IEC62116 | |
Video

Document deskargatu
-
2025-12-18E-19E-21 Deskargatu


















